ZIMOVNIK
Otvoreni i zatvoreni prostor za zimovanje čamaca ukupne površine od preko 1000 kvadratnih metara omogućava skladištenje preko 200 čamaca svih tipova i veličina.
Svi čamcima se redovno pregleda stabilnost oslonaca, učvršćuju i čiste prekrivke, a kad to dozvoljavaju vremenski uslovi, čamci se provetravaju kako vlaga ne bi uticala na stanje motora, nameštaja, električne i elektronske opreme.

NA OTVORENOM | U HALI | |||
---|---|---|---|---|
Dužina plovila | Cena (€) | Cena (€) popust 20% |
Cena (€) | Cena (€) popust 20% |
13feet-3,90m | 230 | 190 | 480 | 390 |
14feet-4,20m | 250 | 200 | 520 | 420 |
15feet-4,50m | 270 | 220 | 560 | 450 |
16feet-4,80m | 290 | 240 | 600 | 480 |
17feet-5,10m | 310 | 250 | 640 | 510 |
18feet-5,40m | 330 | 270 | 680 | 550 |
19feet-5,70m | 350 | 280 | 720 | 580 |
20feet-6,00m | 370 | 300 | 760 | 620 |
21feet-6,30m | 390 | 320 | 800 | 660 |
22feet-6,60m | 410 | 330 | 840 | 680 |
23feet-6,90m | 430 | 350 | 880 | 720 |
24feet-7,20m | 450 | 370 | 920 | 760 |
25feet-7,50m | 470 | 380 | 960 | 780 |
26feet-7,80m | 490 | 400 | 1000 | 820 |
27feet-8,10m | 510 | 410 | 1040 | 840 |
28feet-8,40m | 530 | 425 | 1080 | 860 |
29feet-8,70m | 550 | 440 | 1120 | 900 |
30feet-9,00m | 570 | 460 | 1160 | 940 |
31feet-9,30m | 590 | 480 | 1200 | 980 |
32feet-9,60m | 640 | 510 | 1300 | 1040 |
33feet-9,90m | 690 | 550 | 1400 | 1120 |
34feet-10,20m | 740 | 590 | 1500 | 1200 |
35feet-10,50m | 790 | 630 | 1600 | 1340 |
36feet-10,80m | 840 | 670 | 1700 | 1420 |
37feet-11,10m | 890 | 710 | 1800 | 1500 |
* Cene su izražene za period od 6 meseci. Plaćanje je isključivo u dinarima,po prodajnom kursu NBS na dan plaćanja.
** Pravo na popust imaju:
- Kupci čamaca u firmi „GALIJA YACHTING“;
- Korisnici usluga firme „GALIJA YACHTING“ duže od 3 godine

Ada Ciganlija 7
11000 Beograd